Nemțenii, clienţi jumuliţi la facturile pentru apă și canalizare. Preţ dublu la Neamţ faţă de Bucureşti…

Când politicienii promit în campanii electorale cum aduc ei acasă românii din Diaspora ar trebui ca, mai întâi, să nu-i mai fugărească pe conaţionali peste graniţă, prin sărăcirea consecventă şi accentuată a populaţiei, pe care o practică clasa politică, prin politicile publice aplicate (inclusiv mărirea taxelor şi impozitelor) sau prin preţurile JAPCĂ aplicate de companiile de utilităţi butonate de politicieni şi conduse de aghiotanţi de-ai lor.
Caz concret: Apaserv, compania care furnizează în Neamţ în regim MONOPOL apă şi servicii de canalizare. Firmă la care acţionat majoritar e CJ Neamţ iar directorul (îl ştie toată lumea, e pleonastic să-i tot spunem numele) a ajuns pe funcţie graţie relaţiilor personale şi carnetului de partid.

De la 1 august 2025, tarifele practicate de ApaServ Neamț au urcat județul pe primul loc în România la costurile pentru apă și canalizare. Un metru cub costă aici 20,65 lei (cu TVA 11%), mai mult decât oriunde altundeva în țară.

Record național la pachetul „apă + canal”

Conform datelor oficiale ANRSC, Neamțul are cel mai ridicat tarif cumulat apă și canalizare din România: 20,65 lei/mc. Următoarele locuri sunt ocupate de Prahova (20,54 lei/mc), Iași (20,25 lei/mc) și Sibiu-Mureș (20,11 lei/mc).

La polul opus, bucureștenii plătesc doar 11 lei/mc pentru același serviciu, adică aproape jumătate din cât achită nemțenii.

Canalizarea – discrepanța uriașă

Pe segmentul de canalizare, Neamțul are din nou cel mai mare tarif din țară: 9,78 lei/mc (fără TVA). Prin comparație, în București canalizarea costă doar 3,42 lei/mc, de aproape trei ori mai puțin.

Vecinii cu tarife sensibil mai mici

Nemțenii nu pot invoca măcar „uniformitatea” prețurilor în regiune.

  • În Botoșani, pachetul apă+canal costă 16,21 lei/mc, adică cu circa 25% mai puțin decât în Neamț.

  • În județul Bacău, tariful total este de 19,18 lei/mc, iar în Suceava de 17,48 lei/mc – mai mic cu peste 3 lei față de Neamț.

  • În Harghita (Miercurea Ciuc, operator Harviz) tariful este de 12,69 lei/mc, iar în Covasna (Sfântu Gheorghe, Gospodărie Comunală) de 13,88 lei/mc – adică aproape la jumătate față de factura nemțenilor.

Excepţia de la regula vecinilor cu preţuri mult mai mici e Iaşiul, cu firma Apavital, locul 3 la preţul general. Apavital dă apă şi la Roman (excepţia şi de la regula monopol în judeţ). Iar romaşcanii sunt mulţumiţi. Chiar dacă preţul firmei ieşene este aproape precum cel al firmei din Neamţ, de când Romanul a schimbat operatorul, mpăcar oamenii au apă nonstop, chiar şi la etajele superioase, nu ca acum cîţiva ani cînd, mai ales vara, romaşcanii acuzau că li se oferă servicii în bătaie de joc…

Paradoxul: tarife mari într-o regiune săracă

Regiunea Nord-Est, din care face parte județul Neamț, este recunoscută drept cea mai săracă regiune a României și una dintre cele mai sărace din Uniunea Europeană. Veniturile locuitorilor sunt printre cele mai mici din țară.

Astfel, paradoxul devine evident: în Neamț se plătesc cele mai mari facturi la apă și canalizare, dar din cele mai mici salarii.
Comparația cu Capitala e grăitoare: la București, unde salariul mediu net a depășit 6.000 de lei, tariful pentru apă+canal este de 11 lei/mc. În Neamț, unde salariul mediu nu ajunge la jumătate din această valoare, oamenii plătesc aproape dublu pentru utilități.

Concluzie

Nemțenii se află, astfel, în situația paradoxală de a suporta cele mai mari costuri pentru apă și canalizare din România, deși locuiesc într-o zonă unde puterea de cumpărare este printre cele mai reduse.
Făcând haz de necaz, apropo de un narativ rostogolit, nu la Lacul Vidraru este aur în apă ci la Neamţ, în captările Apaserv. La ce preţuri uriaşe plătesc nemţenii, sigur în apa de la robinet trebuie să fie şi pulberi de aur, şi lingouri, şi diamante rare, şi alte pietre preţioase…

Daniel Vinca
foto / imagine alegorică, generată cu AI

…………………………………………….
Context, detalii tehnice.

Lista de la ANRSC, ordonată alfabetic

Lista cu total APĂ + CANAL (fără TVA), în ordine descrescătoare:

Tabel complet – apă + canalizare (fără TVA) – 01.08.2025

  1. Neamț (ApaServ) – Apă 8,82 | Canalizare 9,78 | Total 18,60
  2. Prahova (Hidro Prahova) – Apă 9,66 | Canalizare 8,85 | Total 18,51
  3. Iași (Apavital) – Apă 9,26 | Canalizare 8,98 | Total 18,24
  4. Sibiu-Mureș (Apa Târnavei Mari) – Apă 9,24 | Canalizare 8,87 | Total 18,11
  5. Vaslui (Aquavas) – Apă 10,33 | Canalizare 7,75 | Total 18,08
  6. Dâmbovița (Apă Târgoviște-Dâmbovița) – Apă 8,11 | Canalizare 9,74 | Total 17,85
  7. Galați (Apa Canal) – Apă 9,97 | Canalizare 7,33 | Total 17,30
  8. Bacău (CRAB) – Apă 9,88 | Canalizare 7,39 | Total 17,27
  9. Ilfov (Apa Canal Ilfov) – Apă 8,25 | Canalizare 8,85 | Total 17,10
  10. Buzău (Compania de Apă) – Apă 10,06 | Canalizare 6,95 | Total 17,01
  11. Olt (Compania de Apă Oltenia) – Apă 9,31 | Canalizare 7,47 | Total 16,78
  12. Arieș (Turda) – Apă 9,01 | Canalizare 7,73 | Total 16,74
  13. Brăila (CUP Dunărea) – Apă 10,39 | Canalizare 5,71 | Total 16,10
  14. Giurgiu (Apa Service) – Apă 6,80 | Canalizare 9,30 | Total 16,10
  15. Focșani (CUP Focșani) – Apă 8,43 | Canalizare 7,44 | Total 15,87
  16. Suceava (ACET) – Apă 8,38 | Canalizare 7,36 | Total 15,74
  17. Călărași (EcoAqua) – Apă 8,23 | Canalizare 7,44 | Total 15,67
  18. Timiș (Aquatim) – Apă 7,71 | Canalizare 7,86 | Total 15,57
  19. Arad (Compania de Apă Arad) – Apă 6,79 | Canalizare 8,48 | Total 15,27
  20. Bistrița-Năsăud (Aquabis) – Apă 8,23 | Canalizare 6,98 | Total 15,21
  21. Constanța (RAJA) – Apă 7,95 | Canalizare 7,18 | Total 15,13
  22. Alba (CTTA Alba) – Apă 7,44 | Canalizare 7,62 | Total 15,06
  23. Alexandria (Apa Serv Alexandria) – Apă 8,81 | Canalizare 6,21 | Total 15,02
  24. Slatina (Apa Olt) – Apă 7,64 | Canalizare 7,29 | Total 14,93
  25. Petroșani (Apa Serv Valea Jiului) – Apă 8,61 | Canalizare 6,32 | Total 14,93
  26. Deva (Apa Prod) – Apă 9,07 | Canalizare 5,62 | Total 14,69
  27. Satu Mare (Apaserv SM) – Apă 7,85 | Canalizare 6,84 | Total 14,69
  28. Botoșani (Nova Apaserv) – Apă 8,41 | Canalizare 6,20 | Total 14,61
  29. Drobeta-Turnu Severin (Secom) – Apă 8,43 | Canalizare 6,05 | Total 14,48
  30. Pitești (Apă Canal 2000) – Apă 6,94 | Canalizare 7,43 | Total 14,37
  31. Târgu Mureș (Aquaserv) – Apă 7,49 | Canalizare 6,57 | Total 14,06
  32. Baia Mare (Vital) – Apă 7,74 | Canalizare 6,30 | Total 14,04
  33. Reșița (Aquacaraș) – Apă 8,38 | Canalizare 5,57 | Total 13,95
  34. Slobozia (Urban) – Apă 7,87 | Canalizare 6,03 | Total 13,90
  35. Brașov (Compania Apa Brașov) – Apă 7,61 | Canalizare 5,64 | Total 13,25
  36. Voluntari (Euro Apavol) – Apă 7,21 | Canalizare 5,70 | Total 12,91
  37. Sfântu Gheorghe (Gospodărie Comunală) – Apă 7,35 | Canalizare 5,16 | Total 12,51
  38. Cluj Napoca (Compania de Apă Someș) – Apă 5,98 | Canalizare 6,35 | Total 12,33
  39. Tulcea (Aquaserv Tulcea) – Apă 7,07 | Canalizare 5,12 | Total 12,19
  40. Râmnicu Vâlcea (Apavil) – Apă 5,72 | Canalizare 6,43 | Total 12,15
  41. Sibiu (Apa-Canal Sibiu) – Apă 6,90 | Canalizare 5,20 | Total 12,10
  42. Oradea (Compania de Apă Oradea) – Apă 6,57 | Canalizare 5,12 | Total 11,69
  43. Orăștie (Goscom) – Apă 6,29 | Canalizare 5,17 | Total 11,46
  44. Miercurea Ciuc (Harviz) – Apă 5,86 | Canalizare 5,57 | Total 11,43
  45. București (Apa Nova) – Apă 6,49 | Canalizare 3,42 | Total 9,91

Tabel complet – apă + canalizare (fără și cu TVA 11%) – 01.08.2025, ordonare descrescătoare

Rang Județ / Operator Total fără TVA (lei/mc) Total cu TVA 11% (lei/mc)
1 Neamț (Apa Serv) 18,60 20,65
2 Prahova (Hidro Prahova) 18,51 20,54
3 Iași (Apavital) 18,24 20,25
4 Sibiu-Mureș (Apa Târnavei Mari) 18,11 20,11
5 Vaslui (Aquavas) 18,08 20,07
6 Dâmbovița (Apă Târgoviște-Dâmbovița) 17,85 19,81
7 Galați (Apa Canal) 17,30 19,20
8 Bacău (CRAB) 17,27 19,18
9 Ilfov (Apa Canal Ilfov) 17,10 18,98
10 Buzău (Compania de Apă) 17,01 18,88
11 Olt (Compania de Apă Oltenia) 16,78 18,63
12 Arieș (Turda) 16,74 18,59
13 Brăila (CUP Dunărea) 16,10 17,87
14 Giurgiu (Apa Service) 16,10 17,87
15 Focșani (CUP Focșani) 15,87 17,61
16 Suceava (ACET) 15,74 17,48
17 Călărași (EcoAqua) 15,67 17,39
18 Timiș (Aquatim) 15,57 17,29
19 Arad (Compania de Apă Arad) 15,27 16,95
20 Bistrița-Năsăud (Aquabis) 15,21 16,89
21 Constanța (RAJA) 15,13 16,80
22 Alba (CTTA Alba) 15,06 16,72
23 Alexandria (Apa Serv Alexandria) 15,02 16,67
24 Slatina (Apa Olt) 14,93 16,58
25 Petroșani (Apa Serv Valea Jiului) 14,93 16,58
26 Deva (Apa Prod) 14,69 16,31
27 Satu Mare (Apaserv SM) 14,69 16,31
28 Botoșani (Nova Apaserv) 14,61 16,21
29 Drobeta-Turnu Severin (Secom) 14,48 16,07
30 Pitești (Apă Canal 2000) 14,37 15,95
31 Târgu Mureș (Aquaserv) 14,06 15,62
32 Baia Mare (Vital) 14,04 15,60
33 Reșița (Aquacaraș) 13,95 15,49
34 Slobozia (Urban) 13,90 15,43
35 Brașov (Compania Apa Brașov) 13,25 14,71
36 Voluntari (Euro Apavol) 12,91 14,32
37 Sfântu Gheorghe (Gospodărie Comunală) 12,51 13,88
38 Cluj Napoca (Compania de Apă Someș) 12,33 13,68
39 Tulcea (Aquaserv Tulcea) 12,19 13,53
40 Râmnicu Vâlcea (Apavil) 12,15 13,49
41 Sibiu (Apa-Canal Sibiu) 12,10 13,43
42 Oradea (Compania de Apă Oradea) 11,69 12,97
43 Orăștie (Goscom) 11,46 12,72
44 Miercurea Ciuc (Harviz) 11,43 12,69
45 București (Apa Nova) 9,91 11,00

……………………………